Se não estiver visualizando, clique aqui e veja no navegador.
Imagem do topo
Imagem do produto
Brocas de Aço Rápido - IRWIN

Indicadas para uso em metais ferrosos e não ferrosos. Uso leve.

Brocas helicoidais fabricadas em aço rápido com tratamento térmico, com a tecnologia exclusiva que garante excelente dureza e estrutura metalográfica superior, proporcionando maior durabilidade em sua totalidade. As brocas são retificadas com equipamentos de alta precisão, um processo que garante perfeita concentricidade do produto. Passam através de um rigoroso controle metalúrgico realizado nas constantes inspeções dos lotes. Isto assegura a consistência, tanto dos elementos da liga quanto do desempenho de cada broca.

Clique no código para mais detalhes
3/64" , ANSI B 9411, IW1107 41.28.364.001
1/16" , ANSI B 9411, IW1108 41.28.116.001
5/64" , ANSI B 9411, IW1109 41.28.564.001
3/32" , ANSI B 9411, IW1110 41.28.332.001
7/64" , ANSI B 9411, IW1111 41.28.764.001
1/8" , ANSI B 9411, IW1112 41.28.180.001
9/64" , ANSI B 9411, IW1113 41.28.964.001
5/32" , ANSI B 9411, IW1114 41.28.532.001
11/64" , ANSI B 9411, IW1115 41.28.116.401
3/16" , ANSI B 9411, IW1116 41.28.316.001
13/64" , ANSI B 9411, IW1117 41.28.136.401
7/32" , ANSI B 9411, IW1118 41.28.732.001
15/64" , ANSI B 9411, IW1119 41.28.156.401
1/4" , ANSI B 9411, IW1120 41.28.140.001
17/64" , ANSI B 9411, IW1121 41.28.176.401
9/32" , ANSI B 9411, IW1122 41.28.932.001
19/64" , ANSI B 9411, IW1123 41.28.196.401
5/16" , ANSI B 9411, IW1124 41.28.516.001
21/64" , ANSI B 9411, IW1125 41.28.216.401
11/32" , ANSI B 9411, IW1126 41.28.113.201
23/64" , ANSI B 9411, IW1127 41.28.236.401
3/8" , ANSI B 9411, IW1128 41.28.380.001
25/64" , ANSI B 9411, IW1129 41.28.256.401
13/32" , ANSI B 9411, IW1130 41.28.133.201
7/16" , ANSI B 9411, IW1132 41.28.716.001
15/32" , ANSI B 9411, IW1134 41.28.153.201
1/2" , ANSI B 9411, IW1136 41.28.120.001
9/16" , ANSI B 9411, IW1140 41.28.916.001
5/8" , ANSI B 9411, IW1144 41.28.580.001
11/16" , ANSI B 9411, IW1148 41.28.111.601
3/4" , ANSI B 9411, IW1152 41.28.340.001
7/8" , ANSI B 9411, IW1160 41.28.780.001
0,8 mm, DIN 338, IW1175 41.37.000.080
1 mm, DIN 338, IW1182 41.37.000.100
1,2 mm, DIN 338, IW1186 41.37.000.120
1,5 mm, DIN 338, IW1192 41.37.000.150
1,8 mm, DIN 338, IW1198 41.37.000.180
2 mm, DIN 338, IW1202 41.37.000.200
2,2 mm, DIN 338, IW1206 41.37.000.220
2,5 mm, DIN 338, IW1212 41.37.000.250
2,6 mm, DIN 338, IW1214 41.37.000.260
2,8 mm, DIN 338, IW1218 41.37.000.280
3 mm, DIN 338, IW1222 41.37.000.300
3,1 mm, DIN 338, IW1223 41.37.000.310
3,2 mm, DIN 338, IW1224 41.37.000.320
3,25 mm, DIN 338, IW1225 41.37.000.325
3,3 mm, DIN 338, IW1226 41.37.000.330
3,5 mm, DIN 338, IW1228 41.37.000.350
3,8 mm, DIN 338, IW1232 41.37.000.380
4 mm, DIN 338, IW1234 41.37.000.400
4,1 mm, DIN 338, IW1235 41.37.000.410
4,2 mm, DIN 338, IW1236 41.37.000.420
4,25 mm, DIN 338, IW1237 41.37.000.425
4,3 mm, DIN 338, IW1238 41.37.000.430
4,5 mm, DIN 338, IW1240 41.37.000.450
4,8 mm, DIN 338, IW1244 41.37.000.480
5 mm, DIN 338, IW1246 41.37.000.500
5,1 mm, DIN 338, IW1247 41.37.000.510
5,2 mm, DIN 338, IW1248 41.37.000.520
5,5 mm, DIN 338, IW1252 41.37.000.550
6 mm, DIN 338, IW1258 41.37.000.600
6,5 mm, DIN 338, IW1264 41.37.000.650
6,8 mm, DIN 338, IW1268 41.37.000.680
7 mm, DIN 338, IW1270 41.37.000.700
7,5 mm, DIN 338, IW1276 41.37.000.750
8 mm, DIN 338, IW1282 41.37.000.800
8,5 mm, DIN 338, IW1288 41.37.000.850
9 mm, DIN 338, IW1294 41.37.000.900
9,5 mm, DIN 338, IW1300 41.37.000.950
10 mm, DIN 338, IW1306 41.37.001.000
10,2 mm, DIN 338, IW1308 41.37.001.020
10,5 mm, DIN 338, IW1312 41.37.001.050
11 mm, DIN 338, IW1318 41.37.001.100
11,5 mm, DIN 338, IW1324 41.37.001.150
12 mm, DIN 338, IW1330 41.37.001.200
12,5 mm, DIN 338, IW1336 41.37.001.250
12,9 mm, DIN 338, IW1341 41.37.001.290
13 mm, DIN 338, IW1342 41.37.001.300
13,5 mm, DIN 338, IW1348 41.37.001.350
14 mm, DIN 338, IW1354 41.37.001.400
14,5 mm, DIN 338, IW1356 41.37.001.450
15 mm, DIN 338, IW1358 41.37.001.500
15,5 mm, DIN 338, IW1360 41.37.001.550
16 mm, DIN 338, IW1362 41.37.001.600
16,5 mm, DIN 338, IW1364 41.37.001.650
17 mm, DIN 338, IW1366 41.37.001.700
18 mm, DIN 338, IW1370 41.37.001.800
19 mm, DIN 338, IW1374 41.37.001.900
20 mm, DIN 338, IW1378 41.37.002.000
21 mm, DIN 338, IW1380 41.37.002.100
22 mm, DIN 338, IW1382 41.37.002.200
25 mm, DIN 338, IW1388 41.37.002.500
%Subscriber:CustomField7616%
Para garantir que nossos comunicados cheguem em sua caixa de entrada, adicione o e-mail informativo@mktovd.com.br a sua lista de endereços.
O Grupo OVD respeita a sua privacidade e é contra o spam na rede. Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele sua inscrição aqui .